「久万高原トマト」の減農薬・減化学肥料栽培(3割以上削減)

愛媛県の県都松山市を中心に広がる「JA松山市」の管内にある久万高原町は、標高400m~800mの石鎚山系のふもとに広がる中山間農業地帯で、冷涼な気象条件を活かした夏秋野菜が生産されています。
中でも、トマトは歴史的にも栽培を始めて50年以上が経過し、阪神市場を中心に出荷が行われ西日本有数の夏秋産地として銘柄を確立しています。
また、「桃太郎トマト」を全国に先駆けて栽培出荷した産地でもあり、消費者ニーズに対応した積極的な取り組みを行うなど先導的な産地として評価を受けています。
産地としては、2ヶ年減農薬栽培を行った経験を活かし県の認証制度を基に、3割減農薬・3割減化学質肥料栽培に約80戸の全農家が取り組んでいます。
特に、紫外線カットフィルム・シルバーマルチ・ラノーテープ・防虫ネットは減農薬栽培には不可欠の資材であり大半が導入しています。
私たちトマト部会は、決められた栽培指針により、約束した農薬を決められた時期にしか散布しません。
消費者の方々へ「安心をお届けする」ことを約束し、安全でおいしい「久万高原トマト」の栽培を行っています。

愛媛県認証基準による表示(ガイドライン)

県認証農産物
節減対象農薬:愛媛県基準比 3割以上減
化学肥料(窒素成分):愛媛県基準比 3割以上減
県の認証状況:http://www.pref.ehime.jp
産地責任者
松山市農業協同組合 トマト部会長
住 所 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万1416
連絡先 0892-21-1100
確認責任者
松山市農業協同組合
代表理事組合長 (代表者)営農販売部長
住 所 愛媛県松山市三番町八丁目325番1
連絡先 089ー946-1611
節減対象農薬の使用状況
| 使用薬剤名 | 用途 | 回数(成分) |
|---|---|---|
| クロールピクリン又はバスアミド粒剤又はキルパー | 土壌消毒剤 | 1回(1成分) |
| ダイアジノン粒剤5 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| トマトトーン | 植物成長調整剤 | 1回(1成分) |
| ジベレリン | 植物成長調整剤 | 1回(1成分) |
| ラノーテープ | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| トリフミン乳剤 | 殺菌剤 | 1回(1成分) |
| カーゼートPZ水和剤 | 殺菌剤 | 1回(2成分) |
| アファーム乳剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| グレーシア乳剤 | 殺虫剤 | 2回(2成分) |
| スタークル顆粒水溶剤 | 殺虫剤 | 2回(2成分) |
| スコア顆粒水和剤 | 殺菌剤 | 1回(1成分) |
| ホライズンドライフロアブル | 殺菌剤 | 1回(2成分) |
| セイビアーフロアブル20 | 殺菌剤 | 2回(2成分) |
| ランマンフロアブル | 殺菌剤 | 3回(3成分) |
| ガードベイトA | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| ダコニール1000 | 殺菌剤 | 3回(3成分) |
| マッチ乳剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| ライメイフロアブル | 殺菌剤 | 1回(1成分) |
| アフェットフロアブル | 殺菌剤 | 2回(2成分) |
| モスピラン顆粒水溶剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| モベントフロアブル | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| アニキ乳剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| ベルクートフロアブル | 殺菌剤 | 1回(1成分) |
| ベストガード粒剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| エスレル10 | 植物成長調整剤 | 1回(1成分) |
| アディオン乳剤 | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| パレード20フロアブル | 殺菌剤 | 2回(2成分) |
| ファンタジスタ顆粒水和剤 | 殺菌剤 | 2回(2成分) |
| ヨーバルフロアブル | 殺虫剤 | 1回(1成分) |
| ファインセーブフロアブル | 殺虫剤 | 3回(3成分) |
※栽培基準による農薬使用回数 64回のところ、44回の施用 削減率 31.25%
減化学肥料栽培(3割以上減)
養液土耕タイプ
| 施用時期 | 使用資材名 | 10a当り施用量 kg | 10a当り窒素成分量 kg/N | うち化学合成窒素成分量 kg/N |
|---|---|---|---|---|
| 基肥 | 堆肥(稲ワラ・山草) | 6000 | - | - |
| ハイフミン特号A | 200 | - | - | |
| 粒状苦土石灰 | 100 | - | - | |
| エコ有機ペレット734 | 100 | 7 | - | |
| BMリンスター30 | 20 | - | - | |
| けい酸加里 | 80 | - | - | |
| 育苗 | 園芸培土 | 1140 | 0.32 | 0.32 |
| 与作新果菜専用培土 | 195 | 0.02 | 0.02 | |
| アサヒエース(液肥) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | |
| プロミック(12-12-12)(小粒) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 追肥 | 久万高原トマト2号 | 190 | 26.6 | 26.6 |
| エコ有機ペレット734 | 80 | 5.6 | 0 | |
| OATハウス10号 | 20 | - | - | |
| OATハウス9号 | 10 | - | - | |
| ボンバルディア | 5 | 0.40 | 0.00 | |
| グリベテン | 10 | 0.03 | 0.03 | |
| ヨーヒB-5 | 2 | 0.04 | 0.04 | |
| ガイピープロ | 5 | 0.3 | 0 | |
| チャンス液 | 20 | - | - | |
| プロステンキッド | 10 | 0.01 | 0.01 | |
| カルキング | 4 | - | - | |
| ヨーゲンアクセル | 2 | 0.6 | 0.6 | |
| ペンタキープHyper5000 | 1 | 0.08 | 0.08 | |
| ホスプラス | 1.5 | - | - | |
| カルアミーゴ | 2 | - | - | |
| 亜リン酸粒状1号 | 10 | - | - | |
| 亜リン酸粒状2号 | 10 | - | - | |
| ソイルサプリエキス | 20 | 0.6 | - | |
| 計 | - | 41.80 | 27.90 |
※栽培基準による10a当り化学合成窒素成分量は、40kg/N のところ、27.90kg/Nの施用削減率 30.25%
散水管タイプ
| 施用時期 | 使用資材名 | 10a当り施用量 kg | 10a当り窒素成分量 kg/N | うち化学合成窒素成分量 kg/N |
|---|---|---|---|---|
| 基肥 | 堆肥(稲ワラ・山草) | 6000 | - | - |
| ハイフミン特号A | 200 | - | - | |
| 粒状苦土石灰 | 100 | - | - | |
| エコ有機ペレット734 | 100 | 7 | - | |
| BMリンスター30 | 20 | - | - | |
| けい酸加里 | 80 | - | - | |
| 育苗 | 園芸培土 | 1140 | 0.32 | 0.32 |
| 与作新果菜専用培土 | 195 | 0.02 | 0.02 | |
| アサヒエース(液肥) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | |
| プロミック(12-12-12)(小粒) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 追肥 | アサヒエース555 | 170 | 25.5 | 25.5 |
| エコ有機ペレット734 | 80 | 5.6 | 0 | |
| OATハウス10号 | 50 | - | - | |
| OATハウス9号 | 10 | - | - | |
| ボンバルディア | 5 | 0.40 | 0.00 | |
| グリベテン | 1 | 0.03 | 0.03 | |
| ヨーヒB-5 | 2 | 0.04 | 0.04 | |
| ガイピープロ | 5 | 0.3 | 0 | |
| チャンス液 | 20 | - | - | |
| プロステンキッド | 10 | 0.01 | 0.01 | |
| カルキング | 4 | - | - | |
| ヨーゲンアクセル | 2 | 0.6 | 0.6 | |
| ペンタキープHyper5000 | 1 | 0.08 | 0.08 | |
| ホスプラス | 1.5 | - | - | |
| カルアミーゴ | 2 | - | - | |
| 亜リン酸粒状1号 | 10 | - | - | |
| 亜リン酸粒状2号 | 10 | - | - | |
| ソイルサプリエキス | 20 | 0.6 | - | |
| 計 | - | 40.70 | 26.80 |
※栽培基準による10a当り化学合成窒素成分量は、40kg/N のところ、26.80kg/Nの施用削減率 33.00%